¤ý±¹³»ÀÚ°ÝÁõ
¤ý±¹Á¦°øÀÎÀÚ°ÝÁõ
¤ýÀڰݰËÁ¤ ÀÏÁ¤
¤ýÀڰݰËÁ¤ ¼ö¼ö·á
¤ýÃֽűâÃâ¹®Á¦
¤ýÂÊÁý°Ô ¸ðÀǰí»ç


Á¾ ¸ñ ȸ Â÷ ±¸ ºÐ ¿ø¼­Á¢¼ö
(ÀÎÅͳÝ)
½ÃÇàÀÏÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏÀÚ
¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­1,2,3±Þ Á¦1ȸ Çʱâ 2.4¢¦10 3.7 3.25
½Ç±â 3.25¢¦31 4.18 5.19
Á¦2ȸ Çʱâ 4.22¢¦28 5.16 6.3
½Ç±â 6.3¢¦9 7.4 8.4
Á¦3ȸ Çʱâ 8.19¢¦25 9.12 9.30
½Ç±â 9.30¢¦10.6 10.31 12.1
ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â1,2,3±Þ Á¦1ȸ Çʱâ 2.25¢¦3.3 3.21~ 4.8
½Ç±â 4.8¢¦14 5.2 6.2
Á¦2ȸ Çʱâ 5.13¢¦19 6.6 6.24
½Ç±â 6.24¢¦30 7.18 8.18
Á¦3ȸ Çʱâ 9.24¢¦30 10.17 11.4
½Ç±â 11.4¢¦10 11.28 12.29

Àü¹®°è°íµîÇб³ Çʱâ¸éÁ¦°ËÁ¤
Á¾ ¸ñ °ËÁ¤¹æ¹ý Á¦1ȸ
¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­
ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â
½Ç±â ¿ø¼­Á¢¼ö(ÀÎÅͳÝ) 5.6¢¦12
½ÃÇàÀÏÀÚ 5.30
¹ßÇ¥ÀÏÀÚ 6.30

 

HRD - ¿ì¼öÈÆ·Ã±â°üÀÎÁõ¸¶Å©